
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NESPLORA .:. BLOG &#187; General</title>
	<atom:link href="http://blog.nesplora.com/es/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nesplora.com</link>
	<description>INNOVATION FOR NEUROSCIENCES</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 13:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tu web convertida en un gráfico &#8220;neuronal&#8221;</title>
		<link>http://blog.nesplora.com/es/2010/02/18/tu-web-convertida-en-un-grafico-neuronal/</link>
		<comments>http://blog.nesplora.com/es/2010/02/18/tu-web-convertida-en-un-grafico-neuronal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fermín S. López</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nesplora.com/es/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Curiosa esta web que, a través de Java, nos genera un bonito gráfico de nuestra web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch"></ul>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4059/4367597749_8148c414c9.jpg" alt="" width="500" height="500" /></p>
<p>Curiosa <strong><a title="Pulsa para visitar la web" href="http://www.aharef.info/static/htmlgraph/" target="_self">esta web</a></strong> que, a través de <a title="Pulsa para visitar la entrada sobre Java en la wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java" target="_self">Java</a>, nos genera un bonito gráfico de nuestra web. Técnicamente es un <a title="Pulsa para visitar la entrada sobre applet en la wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Applet" target="_blank">applet</a> que genera una visualización gráfica, a partir de <a title="Pulsa para visitar la entrada sobre DOM en la wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model" target="_blank">DOM</a>,  del código HTML de una web. Eso si,  el acabado tiene un apariencia realmente &#8220;neuronal&#8221;.</p>
<p>La imágen que ilustra el artículo es el gráfico generado para <a href="http://blog.nesplora.com" target="_self">http://blog.nesplora.com</a>.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.nesplora.com/es/2010/02/18/tu-web-convertida-en-un-grafico-neuronal/&amp;title=Tu+web+convertida+en+un+gr%C3%A1fico+%22neuronal%22" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://blog.nesplora.com/es/2010/02/18/tu-web-convertida-en-un-grafico-neuronal/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.nesplora.com/es/2010/02/18/tu-web-convertida-en-un-grafico-neuronal/&amp;t=Tu+web+convertida+en+un+gr%C3%A1fico+%22neuronal%22" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Tu+web+convertida+en+un+gr%C3%A1fico+%22neuronal%22+-+http://b2l.me/gqqff+(via+@nesplora)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.nesplora.com/es/2010/02/18/tu-web-convertida-en-un-grafico-neuronal/&amp;title=Tu+web+convertida+en+un+gr%C3%A1fico+%22neuronal%22&amp;summary=%0D%0ACuriosa%20esta%20web%20que%2C%20a%20trav%C3%A9s%20de%20Java%2C%20nos%20genera%20un%20bonito%20gr%C3%A1fico%20de%20nuestra%20web.%20T%C3%A9cnicamente%20es%20un%20applet%20que%20genera%20una%20visualizaci%C3%B3n%20gr%C3%A1fica%2C%20a%20partir%20de%20DOM%2C%C2%A0%20del%20c%C3%B3digo%20HTML%20de%20una%20web.%20Eso%20si%2C%C2%A0%20el%20acabado%20tiene%20un%20apariencia%20realmente%20%22neuronal%22.%0D%0A%0D%0ALa%20im%C3%A1gen%20que%20ilustra%20el%20art%C3&amp;source=NESPLORA .:. BLOG" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Tu+web+convertida+en+un+gr%C3%A1fico+%22neuronal%22&amp;url=http://blog.nesplora.com/es/2010/02/18/tu-web-convertida-en-un-grafico-neuronal/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://blog.nesplora.com/es/2010/02/18/tu-web-convertida-en-un-grafico-neuronal/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://blog.nesplora.com/es/2010/02/18/tu-web-convertida-en-un-grafico-neuronal/&amp;n=Tu+web+convertida+en+un+gr%C3%A1fico+%22neuronal%22&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nesplora.com/es/2010/02/18/tu-web-convertida-en-un-grafico-neuronal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laval Virtual 2010</title>
		<link>http://blog.nesplora.com/es/2010/02/04/laval-virtual-2010/</link>
		<comments>http://blog.nesplora.com/es/2010/02/04/laval-virtual-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fermín S. López</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Laval]]></category>
		<category><![CDATA[virtual reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nesplora.com/es/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[

El próximo 7 de abril se va a celebrar, en Laval (Francia), la 12ª Conferencia Internacional sobre Realidad Virtual.
En la web oficial puedes encontrar información sobre registro, exhibiciones, el concurso Virtual Fantasy, etc.






		
			Compartir con del.icio.us
		
		
			Compartir con Technorati
		
		
			Compartir con Facebook
		
		
			&#161;Comp&#225;rtelo en Twitter!
		
		
			Compartir con LinkedIn
		
		
			
		
		
			Enviar a Netvibes
		
		
			Enviar a Meneame
		
		
			Blog this on Blogger
		





]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch"></ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.nesplora.com/wp-content/uploads/2010/02/Laval-Virtual-2010.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-324" title="Laval-Virtual-2010" src="http://blog.nesplora.com/wp-content/uploads/2010/02/Laval-Virtual-2010.jpg" alt="" width="500" height="241" /></a></p>
<p>El próximo <strong>7 de abril </strong>se va a celebrar, en Laval (Francia), la <strong>12ª Conferencia Internacional sobre Realidad Virtual</strong>.</p>
<p>En la <a title="Pulsa para visitar la web de Laval Virtual" href="http://www.laval-virtual.org" target="_blank">web oficial</a> puedes encontrar información sobre registro, exhibiciones, el concurso Virtual Fantasy, etc.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TZqSxzx49Fs&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/TZqSxzx49Fs&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.nesplora.com/es/2010/02/04/laval-virtual-2010/&amp;title=Laval+Virtual+2010" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://blog.nesplora.com/es/2010/02/04/laval-virtual-2010/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.nesplora.com/es/2010/02/04/laval-virtual-2010/&amp;t=Laval+Virtual+2010" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Laval+Virtual+2010+-+http://b2l.me/fxzpf+(via+@nesplora)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.nesplora.com/es/2010/02/04/laval-virtual-2010/&amp;title=Laval+Virtual+2010&amp;summary=%0D%0AEl%20pr%C3%B3ximo%207%20de%20abril%20se%20va%20a%20celebrar%2C%20en%20Laval%20%28Francia%29%2C%20la%2012%C2%AA%20Conferencia%20Internacional%20sobre%20Realidad%20Virtual.%0D%0A%0D%0AEn%20la%20web%20oficial%20puedes%20encontrar%20informaci%C3%B3n%20sobre%20registro%2C%20exhibiciones%2C%20el%20concurso%20Virtual%20Fantasy%2C%20etc.%0D%0A%0D%0A&amp;source=NESPLORA .:. BLOG" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Laval+Virtual+2010&amp;url=http://blog.nesplora.com/es/2010/02/04/laval-virtual-2010/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://blog.nesplora.com/es/2010/02/04/laval-virtual-2010/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://blog.nesplora.com/es/2010/02/04/laval-virtual-2010/&amp;n=Laval+Virtual+2010&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nesplora.com/es/2010/02/04/laval-virtual-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidad (Hyper) aumentada</title>
		<link>http://blog.nesplora.com/es/2010/01/26/realidad-hyper-aumentada/</link>
		<comments>http://blog.nesplora.com/es/2010/01/26/realidad-hyper-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fermín S. López</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nesplora.com/es/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[La Realidad Aumentada (Augmented Reality) nos está permitiendo el acceso a diferentes capas de información añadida a la realidad existente desde nuestro móvil, tablet o portátil. En muchos casos la información es relevante, informativa y, en general, útil, pero corremos riesgo de la sobreinformación...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch"></ul>
<p>La <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada" target="_blank">Realidad Aumentada</a> (Augmented Reality) nos está permitiendo el acceso a diferentes capas de información añadida a la realidad existente desde nuestro móvil, tablet o portátil. En muchos casos la información es relevante, informativa y, en general, útil, pero corremos riesgo de la sobreinformación, de una &#8220;saturación&#8221; de la misma, si se acaba convirtiendo en un espacio donde campe sin ningún tipo de control la publicidad. Un buen ejemplo de ello es este elaborado vídeo que deja la duda en el aire &#8230; ¿Puede el futuro ser algo parecido a esto?</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fSfKlCmYcLc&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/fSfKlCmYcLc&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Vía <a href="http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/23/video-realidad-aumentada-con-parodia-incluida/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Feed%3A+caparazon+%28caparazon%29" target="_blank">El Caparazón</a>.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.nesplora.com/es/2010/01/26/realidad-hyper-aumentada/&amp;title=Realidad+%28Hyper%29+aumentada" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://blog.nesplora.com/es/2010/01/26/realidad-hyper-aumentada/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.nesplora.com/es/2010/01/26/realidad-hyper-aumentada/&amp;t=Realidad+%28Hyper%29+aumentada" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Realidad+%28Hyper%29+aumentada+-+http://b2l.me/fxzph+(via+@nesplora)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.nesplora.com/es/2010/01/26/realidad-hyper-aumentada/&amp;title=Realidad+%28Hyper%29+aumentada&amp;summary=La%20Realidad%20Aumentada%20%28Augmented%20Reality%29%20nos%20est%C3%A1%20permitiendo%20el%20acceso%20a%20diferentes%20capas%20de%20informaci%C3%B3n%20a%C3%B1adida%20a%20la%20realidad%20existente%20desde%20nuestro%20m%C3%B3vil%2C%20tablet%20o%20port%C3%A1til.%20En%20muchos%20casos%20la%20informaci%C3%B3n%20es%20relevante%2C%20informativa%20y%2C%20en%20general%2C%20%C3%BAtil%2C%20pero%20corremos%20riesgo%20de%20la%20sobreinfo&amp;source=NESPLORA .:. BLOG" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Realidad+%28Hyper%29+aumentada&amp;url=http://blog.nesplora.com/es/2010/01/26/realidad-hyper-aumentada/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://blog.nesplora.com/es/2010/01/26/realidad-hyper-aumentada/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://blog.nesplora.com/es/2010/01/26/realidad-hyper-aumentada/&amp;n=Realidad+%28Hyper%29+aumentada&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nesplora.com/es/2010/01/26/realidad-hyper-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un día en internet.</title>
		<link>http://blog.nesplora.com/es/2009/12/10/un-dia-en-internet/</link>
		<comments>http://blog.nesplora.com/es/2009/12/10/un-dia-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fermín S. López</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[a day in internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nesplora.com/es/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[
Impresionante la magnitud de algunos datos&#8230;

Created by Online Education





		
			Compartir con del.icio.us
		
		
			Compartir con Technorati
		
		
			Compartir con Facebook
		
		
			&#161;Comp&#225;rtelo en Twitter!
		
		
			Compartir con LinkedIn
		
		
			
		
		
			Enviar a Netvibes
		
		
			Enviar a Meneame
		
		
			Blog this on Blogger
		





]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch"></ul>
<p>Impresionante la magnitud de algunos datos&#8230;</p>
<p><a href="http://www.onlineeducation.net/internet/"><img src="http://www.onlineeducation.net/internet/social-media-count_full.jpg" border="0" alt="A Day in the Internet" width="500" height="1624" /></a><br />
Created by <a href="http://www.onlineeducation.net">Online Education</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.nesplora.com/es/2009/12/10/un-dia-en-internet/&amp;title=Un+d%C3%ADa+en+internet." rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://blog.nesplora.com/es/2009/12/10/un-dia-en-internet/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.nesplora.com/es/2009/12/10/un-dia-en-internet/&amp;t=Un+d%C3%ADa+en+internet." rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Un+d%C3%ADa+en+internet.+-+http://b2l.me/f3azf+(via+@nesplora)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.nesplora.com/es/2009/12/10/un-dia-en-internet/&amp;title=Un+d%C3%ADa+en+internet.&amp;summary=Impresionante%20la%20magnitud%20de%20algunos%20datos...%0D%0A%0D%0A%0D%0ACreated%20by%20Online%20Education&amp;source=NESPLORA .:. BLOG" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Un+d%C3%ADa+en+internet.&amp;url=http://blog.nesplora.com/es/2009/12/10/un-dia-en-internet/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://blog.nesplora.com/es/2009/12/10/un-dia-en-internet/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://blog.nesplora.com/es/2009/12/10/un-dia-en-internet/&amp;n=Un+d%C3%ADa+en+internet.&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nesplora.com/es/2009/12/10/un-dia-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro interesante vídeo de ted.com, &#8220;Cómo la neurociencia va a cambiar la computación&#8221;</title>
		<link>http://blog.nesplora.com/es/2009/10/01/otro-interesante-video-de-ted-com-como-la-neurociencia-va-a-cambiar-la-computacion/</link>
		<comments>http://blog.nesplora.com/es/2009/10/01/otro-interesante-video-de-ted-com-como-la-neurociencia-va-a-cambiar-la-computacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fermín S. López</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[brain]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Hawkins]]></category>
		<category><![CDATA[neurosciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nesplora.com/es/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[En este caso se trata de Jeff Hawkins, desarrollador creador de Treo y otros dispositivos PDA de Palm, donde nos anima a acercanos al cerebro, no solo como un procesador rápido, sino como un sistema de backup-restore semántico muy avanzado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch"></ul>
<p style="text-align: center;"><a title="Jeff Hawkins @ eTech 2007" href="http://flickr.com/photos/16638697@N00/437286362"><img src="http://farm1.static.flickr.com/160/437286362_1bc97f33c2.jpg" alt="" /></a></p>
<p>En este caso se trata de <a title="Haz click para visitar la entrada en la wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Jeff_Hawkins" target="_blank">Jeff Hawkins</a>, desarrollador creador de Treo y otros dispositivos PDA de <a title="Pulsa para visitar la web de Palm USA" href="http://www.palm.com/us/" target="_blank">Palm</a>, donde nos anima a acercanos al cerebro, no solo como un procesador rápido, sino como un sistema de<strong> backup-restore semántico </strong>muy avanzado.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/JeffHawkins_2003-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JeffHawkins-2003.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=125&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=jeff_hawkins_on_how_brain_science_will_change_computing;year=2003;theme=inspired_by_nature;theme=what_s_next_in_tech;theme=technology_history_and_destiny;theme=tales_of_invention;theme=how_the_mind_works;event=TED2003;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/JeffHawkins_2003-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JeffHawkins-2003.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=125&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=jeff_hawkins_on_how_brain_science_will_change_computing;year=2003;theme=inspired_by_nature;theme=what_s_next_in_tech;theme=technology_history_and_destiny;theme=tales_of_invention;theme=how_the_mind_works;event=TED2003;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Ver el vídeo en <a title="Pulsa para ver el vídeo en ted.com" href="http://www.ted.com/talks/lang/eng/jeff_hawkins_on_how_brain_science_will_change_computing.html" target="_blank">ted.com</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.nesplora.com/es/2009/10/01/otro-interesante-video-de-ted-com-como-la-neurociencia-va-a-cambiar-la-computacion/&amp;title=Otro+interesante+v%C3%ADdeo+de+ted.com%2C+%22C%C3%B3mo+la+neurociencia+va+a+cambiar+la+computaci%C3%B3n%22" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://blog.nesplora.com/es/2009/10/01/otro-interesante-video-de-ted-com-como-la-neurociencia-va-a-cambiar-la-computacion/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.nesplora.com/es/2009/10/01/otro-interesante-video-de-ted-com-como-la-neurociencia-va-a-cambiar-la-computacion/&amp;t=Otro+interesante+v%C3%ADdeo+de+ted.com%2C+%22C%C3%B3mo+la+neurociencia+va+a+cambiar+la+computaci%C3%B3n%22" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Otro+interesante+v%C3%ADdeo+de+ted.com%2C+%22C%C3%B3mo+la+neurociencia+va+a+cambiar+la+compu%5B..%5D+-+http://b2l.me/fyujq+(via+@nesplora)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
