
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NESPLORA .:. BLOG &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://blog.nesplora.com/es/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nesplora.com</link>
	<description>INNOVATION FOR NEUROSCIENCES</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 13:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La obediencia: &#8220;El juego de la muerte&#8221;</title>
		<link>http://blog.nesplora.com/es/2010/03/27/la-obediencia-el-juego-de-la-muerte/</link>
		<comments>http://blog.nesplora.com/es/2010/03/27/la-obediencia-el-juego-de-la-muerte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Damas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Milgram]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nesplora.com/es/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Un documental en el que se describe un concurso de televisión ficticio durante el cual los concursantes (que no sabían que era ficticio) debían aplicar descargas eléctricas a otro concursante a petición de la presentadora]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch"></ul>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/G1i8bZrXLqU" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/G1i8bZrXLqU"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Al hilo de un <a title="El hombre NO es un lobo para el hombre..." href="http://blog.nesplora.com/es/2010/03/04/el-hombre-no-es-un-lobo-para-el-hombre%E2%80%A6/" target="_blank">post anterior</a> en el que comentábamos un experimento clásico de psicología, no podíamos dejar de comentar este programa que emitió hace unas semanas una televisión francesa. Es un documental en el que se describe un concurso de televisión ficticio durante el cual los concursantes (que no sabían que era ficticio) debían aplicar descargas eléctricas a otro concursante a petición de la presentadora. El concursante que recibía las supuestas descargas en realidad era un actor, pero eso los concursantes no lo sabían, y a pesar de ello, sólo el 20% abandonaron el concurso, aplicando las torturas el 80% restante sin rechistar.</p>
<p style="text-align: justify;">Los autores del programa dicen probar con este experimento el poder de la televisión. Pero el hecho es que esta experiencia es una réplica de un experimento clásico de <a title="Los experimentos de Milgram en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_de_Milgram" target="_blank">Stanley Milgram</a>, en el que el papel de la presentadora del concurso estaba representado por el investigador, y en el que se prueba el poder de la obediencia a la autoridad. Los resultados de este experimento se utilizaron para explicar el <a title="El Holocausto en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Holocausto" target="_blank">Holocausto</a> (opiniones políticas aparte) y otras atrocidades cometidas por los soldados de los ejércitos. Aunque sin duda la perspectiva de que todos los soldados nazis no tenían porqué ser crueles o inhumanos, sino que sólo eran &#8220;obedientes&#8221;, es algo esperanzador, una lectura diferente resulta preocupante al caer en la cuenta del alto porcentaje de gente que no se hace responsable de sus acciones&#8230;</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.nesplora.com/es/2010/03/27/la-obediencia-el-juego-de-la-muerte/&amp;title=La+obediencia%3A+%22El+juego+de+la+muerte%22" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://blog.nesplora.com/es/2010/03/27/la-obediencia-el-juego-de-la-muerte/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.nesplora.com/es/2010/03/27/la-obediencia-el-juego-de-la-muerte/&amp;t=La+obediencia%3A+%22El+juego+de+la+muerte%22" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=La+obediencia%3A+%22El+juego+de+la+muerte%22+-+http://b2l.me/mcyfw+(via+@nesplora)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.nesplora.com/es/2010/03/27/la-obediencia-el-juego-de-la-muerte/&amp;title=La+obediencia%3A+%22El+juego+de+la+muerte%22&amp;summary=%0D%0A%0D%0AAl%20hilo%20de%20un%20post%20anterior%20en%20el%20que%20coment%C3%A1bamos%20un%20experimento%20cl%C3%A1sico%20de%20psicolog%C3%ADa%2C%20no%20pod%C3%ADamos%20dejar%20de%20comentar%20este%20programa%20que%20emiti%C3%B3%20hace%20unas%20semanas%20una%20televisi%C3%B3n%20francesa.%20Es%20un%20documental%20en%20el%20que%20se%20describe%20un%20concurso%20de%20televisi%C3%B3n%20ficticio%20durante%20el%20cual%20los%20concursa&amp;source=NESPLORA .:. BLOG" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=La+obediencia%3A+%22El+juego+de+la+muerte%22&amp;url=http://blog.nesplora.com/es/2010/03/27/la-obediencia-el-juego-de-la-muerte/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://blog.nesplora.com/es/2010/03/27/la-obediencia-el-juego-de-la-muerte/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://blog.nesplora.com/es/2010/03/27/la-obediencia-el-juego-de-la-muerte/&amp;n=La+obediencia%3A+%22El+juego+de+la+muerte%22&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nesplora.com/es/2010/03/27/la-obediencia-el-juego-de-la-muerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El hombre NO es un lobo para el hombre…</title>
		<link>http://blog.nesplora.com/es/2010/03/04/el-hombre-no-es-un-lobo-para-el-hombre%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://blog.nesplora.com/es/2010/03/04/el-hombre-no-es-un-lobo-para-el-hombre%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Damas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Camerer]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeth Tricomi]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Tecnología de California]]></category>
		<category><![CDATA[neuroscience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nesplora.com/es/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[…Al menos mientras no vaya en manada, no le podemos quitar la razón a los Sherif . Pero parece que podemos descartar la afirmación popularizada por Hobbes (Thomas, no el del dibujo), al menos a un nivel neurobiológico...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch"></ul>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.nesplora.com/wp-content/uploads/2010/03/Hobbes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-346" title="Hobbes" src="http://blog.nesplora.com/wp-content/uploads/2010/03/Hobbes.jpg" alt="" width="377" height="295" /></a>…Al menos mientras no vaya en manada, no le podemos quitar la razón a los <a title="El experimento de la cueva de los ladrones" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_de_Robber's_Cave" target="_blank">Sherif</a>. Pero parece que podemos descartar la afirmación popularizada por Hobbes (<a title="Thomas Hobbes en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes" target="_blank">Thomas</a>, no el del dibujo), al menos a un nivel neurobiológico. Investigadores del <a title="Web del Instituto de Tecnología de California" href="http://www.caltech.edu/" target="_blank">Instituto de Tecnología de California</a> en Pasadena y el <a title="Web del Trinity College de Dublín" href="http://www.tcd.ie/" target="_blank">Trinity College</a> de Dublín han descubierto la primera evidencia fisiológica de la respuesta aversiva del cerebro ante la desigualdad interpersonal.</p>
<p style="text-align: justify;">Se sabe que el cerebro procesa las recompensas en áreas como la corteza ventromedial prefrontal (CVMPF) y el cuerpo estriado ventral. Basándose en este hecho, <a title="Elizabeth Tricomi" href="http://psychology.rutgers.edu/~etricomi/" target="_blank">Elizabeth Tricomi</a> y sus colaboradores midieron mediante resonancia magnética funcional (FMRI) la respuesta de estas áreas en 40 voluntarios, mientras éstos realizaban transferencias económicas. Concretamente, separaron a los voluntarios en dos grupos: los de un grupo (los ‘ricos’) recibían 50$ en el inicio del experimento, mientras que los del otro grupo (los ‘pobres’) no recibían nada. Registraron activación en las áreas cerebrales mencionadas en el caso de los ‘pobres’ cuando recibían dinero ellos mismos, mientras que no había activación cuando los ‘pobres’ sabían que los ‘ricos’ recibían dinero. Pero lo sorprendente fue que la activación era mayor en el caso de los ‘ricos’, cuando sabían que los ‘pobres’ recibían dinero, mayor incluso que cuando ellos mismos lo recibían. «En otras palabras, a sus cerebros les gustaba que los otros consiguieran dinero más de lo que les gustaba conseguirlo a ellos», según Colin Camerer, una de las investigadoras.</p>
<p style="text-align: justify;">El artículo completo puede consultarse en la revista <a title="Nature on-line" href="http://www.nature.com/nature/journal/v463/n7284/full/nature08785.html" target="_blank">Nature</a>.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.nesplora.com/es/2010/03/04/el-hombre-no-es-un-lobo-para-el-hombre%e2%80%a6/&amp;title=El+hombre+NO+es+un+lobo+para+el+hombre%E2%80%A6" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://blog.nesplora.com/es/2010/03/04/el-hombre-no-es-un-lobo-para-el-hombre%e2%80%a6/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.nesplora.com/es/2010/03/04/el-hombre-no-es-un-lobo-para-el-hombre%e2%80%a6/&amp;t=El+hombre+NO+es+un+lobo+para+el+hombre%E2%80%A6" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=El+hombre+NO+es+un+lobo+para+el+hombre%E2%80%A6+-+http://b2l.me/hz2w4+(via+@nesplora)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.nesplora.com/es/2010/03/04/el-hombre-no-es-un-lobo-para-el-hombre%e2%80%a6/&amp;title=El+hombre+NO+es+un+lobo+para+el+hombre%E2%80%A6&amp;summary=%E2%80%A6Al%20menos%20mientras%20no%20vaya%20en%20manada%2C%20no%20le%20podemos%20quitar%20la%20raz%C3%B3n%20a%20los%20Sherif.%20Pero%20parece%20que%20podemos%20descartar%20la%20afirmaci%C3%B3n%20popularizada%20por%20Hobbes%20%28Thomas%2C%20no%20el%20del%20dibujo%29%2C%20al%20menos%20a%20un%20nivel%20neurobiol%C3%B3gico.%20Investigadores%20del%20Instituto%20de%20Tecnolog%C3%ADa%20de%20California%20en%20Pasadena%20y%20el%20Tr&amp;source=NESPLORA .:. BLOG" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=El+hombre+NO+es+un+lobo+para+el+hombre%E2%80%A6&amp;url=http://blog.nesplora.com/es/2010/03/04/el-hombre-no-es-un-lobo-para-el-hombre%e2%80%a6/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://blog.nesplora.com/es/2010/03/04/el-hombre-no-es-un-lobo-para-el-hombre%e2%80%a6/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://blog.nesplora.com/es/2010/03/04/el-hombre-no-es-un-lobo-para-el-hombre%e2%80%a6/&amp;n=El+hombre+NO+es+un+lobo+para+el+hombre%E2%80%A6&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nesplora.com/es/2010/03/04/el-hombre-no-es-un-lobo-para-el-hombre%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrainMech, reunión multidisciplinar sobre neurociencia</title>
		<link>http://blog.nesplora.com/es/2010/02/12/brainmech-reunion-multidisciplinar-sobre-neurociencia/</link>
		<comments>http://blog.nesplora.com/es/2010/02/12/brainmech-reunion-multidisciplinar-sobre-neurociencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Damas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Rojas-Marcos]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[neurofeedback]]></category>
		<category><![CDATA[neuroscience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nesplora.com/es/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[BrainMech 2010 en Madrid: “Mecanismos Cerebrales: la conexión entre las redes neuronales y las complejas conductas sociales” , el punto de encuentro entre los clínicos y los investigadores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch"></ul>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.nesplora.com/wp-content/uploads/2010/02/brainmech2010b.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-336" title="brainmech2010b" src="http://blog.nesplora.com/wp-content/uploads/2010/02/brainmech2010b.jpg" alt="" width="168" height="236" /></a>La fundación  <a title="BrainMech" href="http://www.brainmech.org/" target="_blank">BrainMech</a>, Fundación Española para el desarrollo de la Neurometría, celebrará próximamente en Madrid una reunión que puede resultar interesante para los profesionales de la neurociencia, ya se dediquen a la investigación o a la clínica. El principal objetivo de la fundación es &#8220;conseguir que los niños alcancen la edad adulta en las mejores condiciones físicas y psíquicas posibles&#8221;, a través del &#8220;estudio de la conexión entre las redes neuronales y los trastornos mentales&#8221;, promoviendo el desarrollo y la investigación en el campo de la Neurometría o EEG cuantitativo.</p>
<p style="text-align: justify;">En la reunión coincidirán personalidades de diferentes áreas como el conocido psiquiatra <a title="Web oficial de Luis Rojas Marcos" href="http://www.luisrojasmarcos.com/" target="_blank">Luis Rojas-Marcos</a>, el experto en electroencefalografía y neurofeedback Jury Kropotov, o el referente en TDA Alberto Fernández Jaén.</p>
<p style="text-align: justify;">Si te interesa el evento y no te habías enterado, estás de enhorabuena, porque estaba previsto para estos días y ha sido pospuesto. El programa completo, <a title="Programa BrainMech 2010" href="http://www.brainmech.org/brainmech2010/pdf/brainmech2010.pdf" target="_blank">aquí</a>.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.nesplora.com/es/2010/02/12/brainmech-reunion-multidisciplinar-sobre-neurociencia/&amp;title=BrainMech%2C+reuni%C3%B3n+multidisciplinar+sobre+neurociencia" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://blog.nesplora.com/es/2010/02/12/brainmech-reunion-multidisciplinar-sobre-neurociencia/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.nesplora.com/es/2010/02/12/brainmech-reunion-multidisciplinar-sobre-neurociencia/&amp;t=BrainMech%2C+reuni%C3%B3n+multidisciplinar+sobre+neurociencia" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=BrainMech%2C+reuni%C3%B3n+multidisciplinar+sobre+neurociencia+-+http://b2l.me/f6a9f+(via+@nesplora)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.nesplora.com/es/2010/02/12/brainmech-reunion-multidisciplinar-sobre-neurociencia/&amp;title=BrainMech%2C+reuni%C3%B3n+multidisciplinar+sobre+neurociencia&amp;summary=La%20fundaci%C3%B3n%20%C2%A0BrainMech%2C%20Fundaci%C3%B3n%20Espa%C3%B1ola%20para%20el%20desarrollo%20de%20la%20Neurometr%C3%ADa%2C%20celebrar%C3%A1%20pr%C3%B3ximamente%20en%20Madrid%20una%20reuni%C3%B3n%20que%20puede%20resultar%20interesante%20para%20los%20profesionales%20de%20la%20neurociencia%2C%20ya%20se%20dediquen%20a%20la%20investigaci%C3%B3n%20o%20a%20la%20cl%C3%ADnica.%C2%A0El%20principal%20objetivo%20de%20la%20fundaci%C3%B3n&amp;source=NESPLORA .:. BLOG" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=BrainMech%2C+reuni%C3%B3n+multidisciplinar+sobre+neurociencia&amp;url=http://blog.nesplora.com/es/2010/02/12/brainmech-reunion-multidisciplinar-sobre-neurociencia/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://blog.nesplora.com/es/2010/02/12/brainmech-reunion-multidisciplinar-sobre-neurociencia/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://blog.nesplora.com/es/2010/02/12/brainmech-reunion-multidisciplinar-sobre-neurociencia/&amp;n=BrainMech%2C+reuni%C3%B3n+multidisciplinar+sobre+neurociencia&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nesplora.com/es/2010/02/12/brainmech-reunion-multidisciplinar-sobre-neurociencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El uso del móvil podría prevenir la enfermedad de Alzheimer</title>
		<link>http://blog.nesplora.com/es/2010/01/30/el-uso-del-movil-podria-prevenir-la-enfermedad-de-alzheimer/</link>
		<comments>http://blog.nesplora.com/es/2010/01/30/el-uso-del-movil-podria-prevenir-la-enfermedad-de-alzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 16:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Damas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad del Sur de Florida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nesplora.com/es/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio con ratones demuestra que la exposición a largo plazo a las ondas electromagnéticas que generan los teléfonos móviles puede prevenir o incluso revertir la enfermedad de Alzheimer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch"></ul>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.nesplora.com/wp-content/uploads/2010/01/cell-phone.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-315" title="cell-phone" src="http://blog.nesplora.com/wp-content/uploads/2010/01/cell-phone-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Poco después de que apareciesen los teléfonos móviles, ya empezaron a surgir rumores de numerosos efectos adversos acerca de su uso: cáncer, impotencia, etc., todo ello alentado por mitos como el del <a title="El mito de los móviles y el huevo" href="http://www.youtube.com/watch?v=JCFBNgY5FBM" target="_blank">huevo</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, unos investigadores de la Universidad del Sur de Florida publicaron recientemente un artículo en la revista <a href="http://www.j-alz.com/" target="_blank">Journal of Alzheimer Disease </a>en el que demuestran que las ondas electromagnéticas producidas por los teléfonos móviles pueden, a largo plazo, no sólo prevenir sino incluso revertir los síntomas de la enfermedad de Alzheimer.</p>
<p style="text-align: justify;">Según el estudio, las placas formadas por la proteína beta-amiloide, típicas de la enfermedad de Alzheimer, se ven reducidas tras la exposición a largo plazo de las ondas generadas por un celular. En la investigación, los autores sometieron a ratones predispuestos genéticamente a desarrollar la enfermedad de Alzheimer a varias sesiones diarias de una hora de duración, durante 7 meses.</p>
<p style="text-align: justify;">Los resultados fueron sorprendentes hasta para los propios científicos: los ratones ancianos que desarrollaron la enfermedad mejoraron sus problemas de memoria; los ratones que, &#8220;programados&#8221; para desarrollar la enfermedad, fueron expuestos a las ondas electromagnéticas de forma temprana, no mostraron problemas de memoria; pero incluso ratones sanos, que también fueron expuestos a los mismos campos electromagnéticos, mostraron una capacidad de memoria por encima de lo normal.</p>
<p style="text-align: justify;">Aún no se sabe si este tipo de resultados se podrán replicar en humanos, ni qué tipo de ondas o cuánto tiempo de exposición sería necesario para lograr efectos similares, pero resulta algo prometedor como terapia no invasiva para esta enfermedad tan terrible.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.nesplora.com/es/2010/01/30/el-uso-del-movil-podria-prevenir-la-enfermedad-de-alzheimer/&amp;title=El+uso+del+m%C3%B3vil+podr%C3%ADa+prevenir+la+enfermedad+de+Alzheimer" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://blog.nesplora.com/es/2010/01/30/el-uso-del-movil-podria-prevenir-la-enfermedad-de-alzheimer/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.nesplora.com/es/2010/01/30/el-uso-del-movil-podria-prevenir-la-enfermedad-de-alzheimer/&amp;t=El+uso+del+m%C3%B3vil+podr%C3%ADa+prevenir+la+enfermedad+de+Alzheimer" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=El+uso+del+m%C3%B3vil+podr%C3%ADa+prevenir+la+enfermedad+de+Alzheimer+-+http://b2l.me/fxzpg+(via+@nesplora)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.nesplora.com/es/2010/01/30/el-uso-del-movil-podria-prevenir-la-enfermedad-de-alzheimer/&amp;title=El+uso+del+m%C3%B3vil+podr%C3%ADa+prevenir+la+enfermedad+de+Alzheimer&amp;summary=Poco%20despu%C3%A9s%20de%20que%20apareciesen%20los%20tel%C3%A9fonos%20m%C3%B3viles%2C%20ya%20empezaron%20a%20surgir%20rumores%20de%20numerosos%20efectos%20adversos%20acerca%20de%20su%20uso%3A%20c%C3%A1ncer%2C%20impotencia%2C%20etc.%2C%20todo%20ello%20alentado%20por%20mitos%20como%20el%20del%20huevo.%0D%0ASin%20embargo%2C%20unos%20investigadores%20de%20la%20Universidad%20del%20Sur%20de%20Florida%20publicaron%20recient&amp;source=NESPLORA .:. BLOG" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=El+uso+del+m%C3%B3vil+podr%C3%ADa+prevenir+la+enfermedad+de+Alzheimer&amp;url=http://blog.nesplora.com/es/2010/01/30/el-uso-del-movil-podria-prevenir-la-enfermedad-de-alzheimer/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://blog.nesplora.com/es/2010/01/30/el-uso-del-movil-podria-prevenir-la-enfermedad-de-alzheimer/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://blog.nesplora.com/es/2010/01/30/el-uso-del-movil-podria-prevenir-la-enfermedad-de-alzheimer/&amp;n=El+uso+del+m%C3%B3vil+podr%C3%ADa+prevenir+la+enfermedad+de+Alzheimer&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nesplora.com/es/2010/01/30/el-uso-del-movil-podria-prevenir-la-enfermedad-de-alzheimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 International Conference on Games and Virtual Worlds for Serious Applications</title>
		<link>http://blog.nesplora.com/es/2010/01/22/2010-international-conference-on-games-and-virtual-worlds-for-serious-applications/</link>
		<comments>http://blog.nesplora.com/es/2010/01/22/2010-international-conference-on-games-and-virtual-worlds-for-serious-applications/#comments</comments>
